|   | 
			
	
		
		
			
				
				 Destino 
				Consiste en el financiamiento para proyectos de nueva creación o la ampliación o modernización de empresas ya establecidas.
  
				Beneficiarios 
				Micro, pequeñas y medianas empresas, personas físicas con actividad empresarial que sean viables desde el punto de vista técnico, financiero y de mercado.
  
				Porcentaje de financiamiento 
				a) Hasta el 50% del monto total de la inversión, para proyectos de nueva creación.  
				b) Hasta el 85% del valor del proyecto, de la ampliación o modernización de empresas ya establecidas. 
  
				Moneda del crédito 
				FINOX ofrece créditos en dólares estadounidenses o en moneda nacional, de acuerdo a los requerimientos del cliente, a su capacidad de repago y en su caso a la generación neta de divisas. 
				 Plazos o períodos de amortización. 
				Los plazos se determinan en función a los flujos de ingresos del proyecto; las amortizaciones se realizan en forma mensual, trimestral, semestral o anualmente, dependiendo de los flujos de ingresos del proyecto. 
				 Documentación 
				Una vez que sea aprobada su solicitud y haya cubierto los requisitos previos a la contratación y/o disposición de recursos, se requiere lo siguiente:
  
				* Lista de bienes y servicios que forman el proyecto.  			
				* Relación y copia de las facturas de los bienes y servicios.  
				* Calendario de disposiciones.  
 
  
			 |  
		 
		 | 
	 
  | 
			  |